招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
1.項(xiàng)目編號(hào):HBCZ-2405051663-252139(華師校內(nèi)項(xiàng)目編號(hào):HSCWT06-20250149)
2.項(xiàng)目名稱:EBSCO(ASP+BSP)等11個(gè)中外文數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)使用權(quán)購(gòu)置項(xiàng)目
3.采購(gòu)預(yù)算:人民幣109.1385萬(wàn)元(各報(bào)預(yù)算詳見下表)
4.采購(gòu)需求(外文數(shù)據(jù)庫(kù)以協(xié)商當(dāng)天一個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為準(zhǔn)):
標(biāo)段 | 數(shù)據(jù)庫(kù)名稱 | 外幣幣種 | 外幣預(yù)算 | 人民幣預(yù)算 |
1 | EBSCO(ASP+BSP) | USD | 24269.79 | ¥182,023.00 |
2 | GALE LRC | USD | 14349.16 | ¥107,619.00 |
3 | INSPEC | USD | 16740.00 | ¥125,550.00 |
4 | EB Online | USD | 4506.40 | ¥34,699.00 |
5 | 北大法寶 | ¥82,000.00 | ||
6 | 庫(kù)客數(shù)字音樂圖書館 | ¥78,494.00 | ||
7 | 人大復(fù)印報(bào)刊資料 | ¥80,000.00 | ||
8 | 銳思RESSET金融研究數(shù)據(jù)庫(kù) | ¥179,800.00 | ||
9 | SpiScholar學(xué)術(shù)資源在線 | ¥90,000.00 | ||
10 | 藝術(shù)維基·全球藝術(shù)資源庫(kù) | ¥98,000.00 | ||
11 | 中文社會(huì)科學(xué)引文索引(CSSCI 2025-2026) | ¥33,200.00 |
二、擬定唯一供應(yīng)商名稱、地址:
序號(hào) | 標(biāo)段1 |
數(shù)據(jù)庫(kù)名稱 | EBSCO(ASP+BSP) |
數(shù)據(jù)庫(kù)生產(chǎn)(制造)商 | EBSCO International,Inc. |
數(shù)據(jù)庫(kù)代理商 | 北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司 |
序號(hào) | 標(biāo)段2 |
數(shù)據(jù)庫(kù)名稱 | Gale LRC |
數(shù)據(jù)庫(kù)生產(chǎn)(制造)商 | Cengage Learning Asia PTE Ltd. |
數(shù)據(jù)庫(kù)代理商 | 北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司 |
序號(hào) | 標(biāo)段3 |
數(shù)據(jù)庫(kù)名稱 | INSPEC |
數(shù)據(jù)庫(kù)生產(chǎn)(制造)商 | Clarivate Analytics |
數(shù)據(jù)庫(kù)代理商 | 中國(guó)教育圖書進(jìn)出口有限公司 |
序號(hào) | 標(biāo)段4 |
數(shù)據(jù)庫(kù)名稱 | EB Oline |
數(shù)據(jù)庫(kù)生產(chǎn)(制造)商 | 美國(guó)Encyclopaedia Britannica公司 |
數(shù)據(jù)庫(kù)代理商 | 中國(guó)科技資料進(jìn)出口有限責(zé)任公司 |
序號(hào) | 標(biāo)段5 |
數(shù)據(jù)庫(kù)名稱 | 北大法寶 |
數(shù)據(jù)庫(kù)生產(chǎn)(制造)商 | 北京北大英華科技有限公司 |
數(shù)據(jù)庫(kù)代理商 | 北京北大英華科技有限公司 |
序號(hào) | 標(biāo)段6 |
數(shù)據(jù)庫(kù)名稱 | 庫(kù)客數(shù)字音樂圖書館 |
數(shù)據(jù)庫(kù)生產(chǎn)(制造)商 | 北京庫(kù)客音樂股份有限公司 |
數(shù)據(jù)庫(kù)代理商 | 北京博睿創(chuàng)信教育科技有限公司 |
序號(hào) | 標(biāo)段7 |
數(shù)據(jù)庫(kù)名稱 | 人大復(fù)印報(bào)刊資料 |
數(shù)據(jù)庫(kù)生產(chǎn)(制造)商 | 中國(guó)人民大學(xué)書報(bào)資料中心 |
數(shù)據(jù)庫(kù)代理商 | 中國(guó)人民大學(xué)書報(bào)資料中心 |
序號(hào) | 標(biāo)段8 |
數(shù)據(jù)庫(kù)名稱 | 銳思RESSET金融研究數(shù)據(jù)庫(kù) |
數(shù)據(jù)庫(kù)生產(chǎn)(制造)商 | 北京聚源銳思數(shù)據(jù)科技有限公司 |
數(shù)據(jù)庫(kù)代理商 | 北京聚源銳思數(shù)據(jù)科技有限公司 |
序號(hào) | 標(biāo)段9 |
數(shù)據(jù)庫(kù)名稱 | SpiScholar學(xué)術(shù)資源在線 |
數(shù)據(jù)庫(kù)生產(chǎn)(制造)商 | 湖南緯度信息科技有限公司 |
數(shù)據(jù)庫(kù)代理商 | 湖南緯度信息科技有限公司 |
序號(hào) | 標(biāo)段10 |
數(shù)據(jù)庫(kù)名稱 | 藝術(shù)維基·全球藝術(shù)資源庫(kù) |
數(shù)據(jù)庫(kù)生產(chǎn)(制造)商 | 陜西龍脈云信息科技有限公司 |
數(shù)據(jù)庫(kù)代理商 | 湖北益讀書香文化傳媒有限公司 |
序號(hào) | 標(biāo)段11 |
數(shù)據(jù)庫(kù)名稱 | 中文社會(huì)科學(xué)引文索引(CSSCI 2025-2026) |
數(shù)據(jù)庫(kù)生產(chǎn)(制造)商 | 南京大學(xué) |
數(shù)據(jù)庫(kù)代理商 | 南京大學(xué) |
三、發(fā)布公示的媒介:
本公示在中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(網(wǎng)址http://www.ccgp.gov.cn/)、華中師范大學(xué)招標(biāo)信息網(wǎng)(網(wǎng)址:http://zb.ccnu.edu.cn/)、湖北省成套招標(biāo)股份有限公司官網(wǎng)(http://dfbrother.com/)網(wǎng)站上發(fā)布。
四、公告期限
2025年07月01日-2025年07月07日。
潛在供應(yīng)商對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以實(shí)名書面(蓋單位公章、聯(lián)系人姓名及電話、地址等)形式將意見反饋至湖北省武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號(hào)平安財(cái)富中心B座10樓。
五、對(duì)本次采購(gòu)提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:華中師范大學(xué)
地 址:洪山區(qū)珞喻路152號(hào)
聯(lián)系方式:張老師 027-67862880
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:湖北省成套招標(biāo)股份有限公司
地 址:武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號(hào)平安財(cái)富中心B座7-10樓(東湖大廈正對(duì)面)
聯(lián)系方式:王爍 027-87816666-8513
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王爍 黃紹波 袁若寧
電 話:027-87816666-8513/305815256@qq.com
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)